Odds2Win Betting Results: Win Rate, ROI and Full Track Record
Prediction Archive
All sports · 2026 · All markets · Results through: 2026-10-23 22:00 · Last sync attempt: 2026-10-24 17:30
Use this archive to review settled picks with price context, hit rate and filters that make the history easier to inspect than a flat win/loss list.
Archive metrics
Profitability context comes first because strike rate alone is not enough to judge prediction history.
Filters
Filter by sport, league, market, price, verdict and selection side, confidence, odds source.
Archive list
772 matching settled picks. Page 20 of 31.
| Match | Selection | Price | Outcome |
|---|---|---|---|
| Oklahoma City Thunder vs Boston Celtics 2026-03-13 08:00 · NBA · NBA | 1X2 · Boston Celtics to Win Away · Confidence: Medium | 1.68 | 104–102 Lost -1.00u · ROI -100.0% |
| Dallas Stars vs Edmonton Oilers 2026-03-13 06:30 · NHL · NHL | 1X2 · Dallas Stars to Win Home · Confidence: Medium | 1.75 | 7–2 Won +0.75u · ROI +75.0% |
| Memphis Grizzlies vs Dallas Mavericks 2026-03-13 05:30 · NBA · NBA | 1X2 · Memphis Grizzlies to Win Home · Confidence: Medium | 1.72 | 112–120 Lost -1.00u · ROI -100.0% |
| Celta Vigo vs Lyon 2026-03-12 22:00 · Football · UEFA Europa League | 1X2 · Lyon to Win Away | 2.30 | 1–1 Lost -1.00u · ROI -100.0% |
| Genk vs Freiburg 2026-03-12 22:00 · Football · UEFA Europa League | 1X2 · Freiburg to Win Away | 2.05 | 1–0 Lost -1.00u · ROI -100.0% |
| Celje vs AEK Athens 2026-03-12 22:00 · Football · UEFA Europa League | 1X2 · AEK Athens to Win Away · Confidence: High | 1.78 | 0–4 Won +0.78u · ROI +78.0% |
| Crystal Palace vs AEK Larnaca 2026-03-12 22:00 · Football · UEFA Europa League | 1X2 · Crystal Palace to Win Home · Confidence: Medium | 1.66 | 0–0 Lost -1.00u · ROI -100.0% |
| Sigma Olomouc vs Mainz 2026-03-12 22:00 · Football · UEFA Europa League | 1X2 · Mainz to Win Away · Confidence: Medium | 1.74 | 0–0 Lost -1.00u · ROI -100.0% |
| Lille vs Aston Villa 2026-03-12 19:45 · Football · UEFA Europa League | 1X2 · Aston Villa to Win Away | 2.15 | 0–1 Won +1.15u · ROI +115.0% |
| Stuttgart vs FC Porto 2026-03-12 19:45 · Football · UEFA Europa League | 1X2 · FC Porto to Win Away | 2.18 | 1–2 Won +1.18u · ROI +118.0% |
| Lech Poznan vs Shakhtar Donetsk 2026-03-12 19:45 · Football · UEFA Europa League | 1X2 · Shakhtar Donetsk to Win Away | 1.92 | 1–3 Won +0.92u · ROI +92.0% |
| Rijeka vs Strasbourg 2026-03-12 19:45 · Football · UEFA Europa League | 1X2 · Strasbourg to Win Away | 1.87 | 1–2 Won +0.87u · ROI +87.0% |
| Samsunspor vs Rayo Vallecano 2026-03-12 19:45 · Football · UEFA Europa League | 1X2 · Rayo Vallecano to Win Away · Confidence: Medium | 1.91 | 1–3 Won +0.91u · ROI +91.0% |
| Denver Nuggets vs Houston Rockets 2026-03-12 08:30 · NBA · NBA | 1X2 · Denver Nuggets to Win Home | 1.62 | 129–93 Won +0.62u · ROI +62.0% |
| Utah Jazz vs New York Knicks 2026-03-12 07:30 · NBA · NBA | 1X2 · New York Knicks to Win Away | 1.74 | 117–134 Won +0.74u · ROI +74.0% |
| New Orleans Pelicans vs Toronto Raptors 2026-03-12 06:30 · NBA · NBA | 1X2 · New Orleans Pelicans to Win Home · Confidence: Medium | 1.72 | 122–111 Won +0.72u · ROI +72.0% |
| Real Madrid vs Manchester City 2026-03-11 22:00 · Football · UEFA Champions League | 1X2 · Manchester City to Win Away | 2.05 | 3–0 Lost -1.00u · ROI -100.0% |
| Bayer Leverkusen vs Arsenal 2026-03-11 19:45 · Football · UEFA Champions League | 1X2 · Arsenal to Win Away · Confidence: Medium | 2.15 | 1–1 Lost -1.00u · ROI -100.0% |
| Sacramento Kings vs Chicago Bulls 2026-03-09 07:30 · NBA · NBA | 1X2 · Sacramento Kings to Win Home · Confidence: Medium | 1.68 | 126–110 Won +0.68u · ROI +68.0% |
| Cleveland Cavaliers vs Boston Celtics 2026-03-08 23:30 · NBA · NBA | 1X2 · Cleveland Cavaliers to Win Home · Confidence: High | 1.82 | 98–109 Lost -1.00u · ROI -100.0% |
| Sevilla vs Rayo Vallecano 2026-03-08 19:30 · Football · La Liga | 1X2 · Sevilla to Win Home · Confidence: Medium | 1.85 | 1–1 Lost -1.00u · ROI -100.0% |
| Union Berlin vs Werder Bremen 2026-03-08 18:30 · Football · Bundesliga · Bet365 | 1X2 · Union Berlin to Win Home · Confidence: Medium | 2.052026-03-07 23:10 CET | 1–4 Lost -1.00u · ROI -100.0% |
| Lille vs Lorient 2026-03-08 18:15 · Football · Ligue 1 · Market average | 1X2 · Lille to Win Home · Confidence: Medium | 1.722026-03-06 10:00 CET | 1–1 Lost -1.00u · ROI -100.0% |
| Nice vs Rennes 2026-03-08 18:15 · Football · Ligue 1 | 1X2 · Nice to Win Home · Confidence: Medium | 2.05 | 0–4 Lost -1.00u · ROI -100.0% |
| St. Pauli vs Eintracht Frankfurt 2026-03-08 16:30 · Football · Bundesliga · Bet365 | 1X2 · Eintracht Frankfurt to Win Away · Confidence: Medium | 1.952026-03-07 22:40 CET | 0–0 Lost -1.00u · ROI -100.0% |
Quick breakdown
Market-level results show how hit rate, average price and ROI differ across the settled archive.
1X2
Asian Handicap
Totals
1X2
Performance reports
Settled performance grouped by the dimensions that contain usable data. ROI and net units use priced picks only.
By sport
| Group | Picks | Hit rate | Returns |
|---|---|---|---|
| Football | 671 settled 597 priced | 48.5% | -48.68u ROI -8.2% |
| NBA | 63 settled 61 priced | 52.4% | -7.88u ROI -12.9% |
| NHL | 37 settled 36 priced | 56.8% | +2.61u ROI +7.2% |
| Cricket | 1 settled 1 priced | 100.0% | +1.10u ROI +110.0% |
By market
| Group | Picks | Hit rate | Returns |
|---|---|---|---|
| 1X2 | 722 settled 662 priced | 50.3% | -51.68u ROI -7.8% |
| Asian Handicap | 26 settled 26 priced | 42.3% | -3.49u ROI -13.4% |
| Totals | 19 settled 4 priced | 21.1% | +1.54u ROI +38.5% |
| Correct score | 2 settled 0 priced | 0.0% | N/A ROI N/A |
| BTTS | 2 settled 2 priced | 100.0% | +1.78u ROI +89.0% |
| Double Chance | 1 settled 1 priced | 0.0% | -1.00u ROI -100.0% |
By month
| Group | Picks | Hit rate | Returns |
|---|---|---|---|
| 2026-10 | 50 settled 29 priced | 46.0% | -2.33u ROI -8.0% |
| 2026-09 | 98 settled 98 priced | 53.1% | -6.76u ROI -6.9% |
| 2026-08 | 66 settled 66 priced | 63.6% | +9.96u ROI +15.1% |
| 2026-07 | 64 settled 56 priced | 60.9% | +13.56u ROI +24.2% |
| 2026-06 | 19 settled 17 priced | 36.8% | -6.32u ROI -37.2% |
| 2026-05 | 79 settled 77 priced | 39.2% | -20.58u ROI -26.7% |
| 2026-04 | 62 settled 38 priced | 46.8% | -8.17u ROI -21.5% |
| 2026-03 | 104 settled 103 priced | 49.0% | -11.86u ROI -11.5% |
| 2026-02 | 120 settled 119 priced | 51.7% | -10.00u ROI -8.4% |
| 2026-01 | 110 settled 92 priced | 40.4% | -10.35u ROI -11.3% |
By odds range
| Group | Picks | Hit rate | Returns |
|---|---|---|---|
| 1.01–1.49 | 88 settled 88 priced | 70.5% | -4.96u ROI -5.6% |
| 1.50–1.99 | 361 settled 361 priced | 50.4% | -43.33u ROI -12.0% |
| 2.00–2.99 | 236 settled 236 priced | 43.2% | -10.91u ROI -4.6% |
| 3.00+ | 10 settled 10 priced | 33.3% | +6.35u ROI +63.5% |
| No stored odds | 77 settled 0 priced | 40.3% | N/A ROI N/A |
By publication lead time
| Group | Picks | Hit rate | Returns |
|---|---|---|---|
| 6–24 hours | 23 settled 21 priced | 60.9% | +4.05u ROI +19.3% |
| 1–3 days | 404 settled 358 priced | 49.4% | -16.79u ROI -4.7% |
| 3+ days | 345 settled 316 priced | 48.4% | -40.11u ROI -12.7% |
By confidence
| Group | Picks | Hit rate | Returns |
|---|---|---|---|
| High | 83 settled 75 priced | 71.1% | +7.21u ROI +9.6% |
| Medium | 457 settled 435 priced | 48.1% | -34.81u ROI -8.0% |
| Low | 10 settled 0 priced | 30.0% | N/A ROI N/A |
| Not specified | 222 settled 185 priced | 44.3% | -25.25u ROI -13.6% |
By odds source
| Group | Picks | Hit rate | Returns |
|---|---|---|---|
| Not specified | 661 settled 610 priced | 48.6% | -45.80u ROI -7.5% |
| average bookmakers | 25 settled 0 priced | 52.0% | N/A ROI N/A |
| Sportingbet | 16 settled 16 priced | 50.0% | -2.54u ROI -15.9% |
| Bet365 | 10 settled 10 priced | 30.0% | -4.68u ROI -46.8% |
| editorial | 8 settled 8 priced | 62.5% | +1.40u ROI +17.5% |
| Odds2Win | 8 settled 8 priced | 50.0% | -1.19u ROI -14.9% |
| Marathonbet via CheckBestOdds | 4 settled 4 priced | 25.0% | -2.76u ROI -69.0% |
| Flashscore | 4 settled 4 priced | 50.0% | -0.33u ROI -8.3% |
| market avg | 3 settled 3 priced | 66.7% | +1.18u ROI +39.3% |
| Market average | 3 settled 3 priced | 33.3% | -1.15u ROI -38.3% |
| OddsPortal | 3 settled 3 priced | 66.7% | -0.13u ROI -4.3% |
| SportyTrader | 3 settled 3 priced | 100.0% | +2.10u ROI +70.0% |
| OddsShark | 3 settled 3 priced | 66.7% | +0.07u ROI +2.3% |
| Sbobet via CheckBestOdds | 2 settled 2 priced | 100.0% | +0.60u ROI +30.0% |
| Average bookmakers | 2 settled 2 priced | 0.0% | -2.00u ROI -100.0% |
| Sportingbet South Africa | 1 settled 1 priced | 100.0% | +1.00u ROI +100.0% |
| Novibet (via BetBrain odds comparison) | 1 settled 1 priced | 100.0% | +0.62u ROI +62.0% |
| Duelbits via Tips.GG | 1 settled 1 priced | 100.0% | +1.43u ROI +143.0% |
| Stake via Tips.GG | 1 settled 1 priced | 0.0% | -1.00u ROI -100.0% |
| Unibet via OddsForge | 1 settled 1 priced | 100.0% | +0.70u ROI +70.0% |
How to read this archive
Read hit rate, prices and ROI together rather than in isolation.
The archive shows eligible settled picks only. Hit rate uses graded wins and losses; push rows stay in the record but do not change hit rate. Net units and ROI use only rows with stored publication odds, so missing odds are shown as unavailable rather than as zero return. Half wins and half losses are weighted at 0.5. Predictions published after the recorded kickoff and entries with unresolved integrity conflicts are excluded from public performance calculations.