W1 | W2 | X | ||
---|---|---|---|---|
![]() | 2.85 | 2.4 | 3.25 | Bet Now! |
![]() | 2.9 | 2.45 | 3.25 | Bet Now! |
![]() | 2.8 | 2.45 | 3 | Bet Now! |
![]() | 2.88 | 2.5 | 3.1 | Bet Now! |
W1 | W2 | X | ||
---|---|---|---|---|
![]() | 3.4 | 2.2 | 3.05 | Bet Now! |
![]() | 3.38 | 2.21 | 3.2 | Bet Now! |
![]() | 3.25 | 2.2 | 3 | Bet Now! |
![]() | 3.3 | 2.25 | 3.1 | Bet Now! |
W1 | W2 | X | ||
---|---|---|---|---|
![]() | 2.4 | 2.9 | 3.2 | Bet Now! |
![]() | 2.43 | 2.83 | 3.38 | Bet Now! |
![]() | 2.38 | 2.75 | 3.2 | Bet Now! |
![]() | 2.5 | 2.75 | 3.25 | Bet Now! |
W1 | W2 | X | ||
---|---|---|---|---|
![]() | 2.15 | 3.35 | 3.2 | Bet Now! |
![]() | 2.13 | 3.4 | 3.4 | Bet Now! |
![]() | 2.15 | 3.2 | 3.1 | Bet Now! |
![]() | 2.2 | 3.2 | 3.3 | Bet Now! |
W1 | W2 | X | ||
---|---|---|---|---|
![]() | 4.1 | 1.9 | 3.3 | Bet Now! |
![]() | 4 | 1.91 | 3.1 | Bet Now! |
![]() | 4.15 | 1.89 | 3.44 | Bet Now! |
![]() | 4 | 1.91 | 3.4 | Bet Now! |
Premium Bookmakers
Bonus | Bookie | |
---|---|---|
![]() |
100% | 1xBet |
![]() |
100% | Betwinner |
![]() |
100% | Melbet |
![]() |
100% | Parimatch |
![]() |
100% | 22Bet |
Sport Betting Guides
Best in Articles
We often hear expressions such as "it was pure luck", "lucky day" or "lucky stiff". All of this is lame excuses of the ignorant people. Fortune…
Mashrafe Bin Mortaza [born five October 1983 into Narail District] is a Bangladesh global cricketer and modern captain of this first Day Internationals…
Bookmakers Bonuses